Météo Essen
Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne
Quel temps fera-t-il à Essen ? Mostly calcule la prévision pour Essen, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne à partir de plusieurs modèles et dit à quel point ils s’accordent.
En ce moment
19° Nuageux
- Ressenti
- 17°
- Vent
- 11 km/h
- Humidité
- 54%
Prévision de 17/09/2026 16:02
Les perspectives
La veste est du voyage.
À partir de 22:00, la probabilité de pluie atteint au moins 50 %. La bande de température montre la dispersion de l’ensemble ICON.
Jette encore un œil avant de partir.
Les prochaines heures
| Heure | Temps | Température | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Nuageux | 19° | 6% | 11 km/h |
| 19:00 | Nuageux | 18° | 16% | 10 km/h |
| 20:00 | Nuageux | 18° | 27% | 18 km/h |
| 21:00 | Bruine | 16° | 44% | 18 km/h |
| 22:00 | Bruine | 16° | 63% | 12 km/h |
| 23:00 | Bruine | 16° | 73% | 13 km/h |
| 00:00 | Nuageux | 16° | 68% | 19 km/h |
| 01:00 | Nuageux | 15° | 54% | 17 km/h |
| 02:00 | Nuageux | 15° | 41% | 14 km/h |
| 03:00 | Nuageux | 15° | 31% | 15 km/h |
| 04:00 | Nuageux | 15° | 22% | 12 km/h |
| 05:00 | Nuageux | 15° | 14% | 12 km/h |
Les prochains jours
| Jour | Temps | Min. / max. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 17/09 | Bruine | 13° / 19° | 73% | 18 km/h |
| ven. 18/09 | Bruine | 14° / 19° | 82% | 19 km/h |
| sam. 19/09 | Nuageux | 16° / 21° | 8% | 23 km/h |
| dim. 20/09 | Averses | 13° / 20° | 61% | 24 km/h |
| lun. 21/09 | Nuageux | 10° / 18° | 8% | 17 km/h |
| mar. 22/09 | Bruine | 10° / 15° | 16% | 8 km/h |
| mer. 23/09 | Nuageux | 10° / 18° | 4% | 9 km/h |
| jeu. 24/09 | Nuageux | 8° / 19° | 10% | 8 km/h |
| ven. 25/09 | Nuageux | 10° / 21° | 8% | 12 km/h |
| sam. 26/09 | Dégagé | 13° / 26° | 14% | 13 km/h |
Ouvrir Essen dans l’applicationL’application porte la bande autour de chaque heure, le radar de pluie, et le lieu peut y être gardé.
Questions fréquentes
- Quelle confiance accorder à la prévision pour Essen ?
- Mostly affiche pour chaque heure la bande de l’ensemble : l’étendue des membres du modèle. Une bande étroite indique une situation claire, une bande large que plusieurs évolutions restent possibles. Plus l’échéance est lointaine, plus elle s’élargit, presque toujours.
- À quelle fréquence la météo de Essen est-elle actualisée ?
- Les services météorologiques font tourner leurs modèles plusieurs fois par jour. Cette page redemande la prévision au moins toutes les heures ; l’application, à chaque ouverture.
- D’où viennent les données météo de Essen ?
- Des modèles des services météorologiques nationaux via Open-Meteo. Les alertes officielles pour Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne viennent de Deutscher Wetterdienst — dans les mots de la source, pas dans les nôtres.
Sources
- Weather data by Open-Meteo.com · CC BY 4.0
- Alertes officielles : Deutscher Wetterdienst · GeoNutzV
- Actualités météo : Deutscher Wetterdienst