Wetter Aachen
Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Wie wird das Wetter in Aachen? Mostly rechnet die Vorhersage für Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland aus mehreren Modellen und sagt dazu, wie einig sie sich sind.
Gerade jetzt
19° Bewölkt
- Gefühlt
- 16°
- Wind
- 14 km/h
- Luftfeuchte
- 52%
Vorhersage von 17.09.26, 15:01
Die Aussichten
Jacke kommt mit.
Ab 21:00 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei mindestens 50 %. Das Temperaturband zeigt die Streuung des ICON-Ensembles.
Vor dem Losgehen noch einmal schauen.
Die nächsten Stunden
| Zeit | Wetter | Temperatur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Bewölkt | 19° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | Bewölkt | 19° | 6% | 14 km/h |
| 19:00 | Bewölkt | 19° | 16% | 13 km/h |
| 20:00 | Bewölkt | 18° | 29% | 11 km/h |
| 21:00 | Nieselregen | 16° | 51% | 17 km/h |
| 22:00 | Nieselregen | 15° | 78% | 13 km/h |
| 23:00 | Nieselregen | 14° | 92% | 14 km/h |
| 00:00 | Nieselregen | 15° | 86% | 16 km/h |
| 01:00 | Bewölkt | 15° | 68% | 15 km/h |
| 02:00 | Nieselregen | 15° | 49% | 14 km/h |
| 03:00 | Nieselregen | 15° | 31% | 12 km/h |
| 04:00 | Nieselregen | 15° | 13% | 17 km/h |
Die nächsten Tage
| Tag | Wetter | Tief / Hoch | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Do., 17.9. | Nieselregen | 13° / 19° | 92% | 18 km/h |
| Fr., 18.9. | Nieselregen | 13° / 19° | 86% | 17 km/h |
| Sa., 19.9. | Bewölkt | 14° / 21° | 0% | 20 km/h |
| So., 20.9. | Nieselregen | 12° / 19° | 55% | 25 km/h |
| Mo., 21.9. | Bewölkt | 10° / 18° | 7% | 15 km/h |
| Di., 22.9. | Bewölkt | 9° / 16° | 2% | 8 km/h |
| Mi., 23.9. | Nieselregen | 9° / 17° | 2% | 12 km/h |
| Do., 24.9. | Meist sonnig | 9° / 20° | 6% | 10 km/h |
| Fr., 25.9. | Bewölkt | 12° / 23° | 8% | 13 km/h |
| Sa., 26.9. | Klar | 13° / 27° | 8% | 16 km/h |
Aachen im Cockpit öffnenIm Cockpit steht das Band um jede Stunde, das Regenradar läuft, und der Ort lässt sich speichern.
Häufige Fragen
- Wie zuverlässig ist die Vorhersage für Aachen?
- Mostly zeigt zu jeder Stunde das Ensemble-Band, also die Spannweite der Modellläufe. Ein schmales Band heißt klare Lage, ein breites heißt, es bleiben mehrere Entwicklungen möglich. Je weiter voraus, desto breiter wird es fast immer.
- Wie oft wird das Wetter für Aachen aktualisiert?
- Die Modelle der Wetterdienste laufen mehrmals täglich. Diese Seite holt die Vorhersage mindestens stündlich neu, das Cockpit bei jedem Öffnen.
- Woher kommen die Wetterdaten für Aachen?
- Aus den Modellen nationaler Wetterdienste über Open-Meteo. Amtliche Warnungen für Nordrhein-Westfalen, Deutschland: Deutscher Wetterdienst – im Wortlaut der Quelle, nicht in unseren Worten.
Quellen
- Weather data by Open-Meteo.com · CC BY 4.0
- Amtliche Warnungen: Deutscher Wetterdienst · GeoNutzV
- Wetter-News: Deutscher Wetterdienst